Vaccine | Birth | 1 mos. | 2 mos. | 4 mos. | 6 mos. | 9 mos. | 12 mos. | 15 mos. | 18 mos. | 19-23 mos. | 2-3 yrs. | 4-6 yrs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hep B | Hep B | Hep B | |||||||||
|
RV | RV | RV | |||||||||
|
DTaP | DTaP | DTaP | DTaP | DTaP | DTaP | ||||||
|
Hib | Hib | Hib | Hib | ||||||||
|
PCV | PCV | PCV | PCV | PPSV | |||||||
|
IPV | IPV | IPV | IPV | ||||||||
|
Influenzae (yearly) | |||||||||||
|
MMR | MMR | ||||||||||
|
Varicella | Varicella | ||||||||||
|
Dose 1 | HepA Series | ||||||||||
|
MCV4 |
Data from Centers for Disease Control and Prevention, 2021