Beers | BAC | Predicted BAC (Line 2) | Residuals | (Residuals)2 |
---|---|---|---|---|
5 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.000400 |
2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.000100 |
9 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.000900 |
8 | 0.12 | 0.14 | −0.02 | 0.000400 |
3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.000000 |
7 | 0.095 | 0.12 | −0.025 | 0.000625 |
3 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.000900 |
5 | 0.06 | 0.08 | −0.02 | 0.000400 |
3 | 0.02 | 0.04 | −0.02 | 0.000400 |
5 | 0.05 | 0.08 | −0.03 | 0.000900 |
4 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.000100 |
6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.000000 |
5 | 0.085 | 0.08 | 0.005 | 0.000025 |
7 | 0.09 | 0.12 | −0.03 | 0.000900 |
1 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.000100 |
4 | 0.05 | 0.06 | −0.01 | 0.000100 |
0.006250 |