Round Deposits Required
reserves
Excess
reserves
Loans Held as
currency
1 $250.00 $25.00 $225.00 $225.00 $112.50
2 112.50 11.25 101.50 101.25 50.63
3 50.63 5.06 45.56 45.56 22.78
4 22.78 2.28 20.50 20.50 10.25
5 10.25 1.03 9.23 9.23 4.61
6 4.61 0.46 4.15 4.15 2.08
7 2.08 0.21 1.87 1.87 0.93
8 0.93 0.09 0.84 0.84 0.42
9 0.42 0.04 0.38 0.38 0.19
10 0.19 0.02 0.17 0.17 0.09
Total after
10 rounds
$454.39 $45.44 $408.95 $408.95 $204.48