Refer to the table.
Run number | NADH | FADH2 | O2 | ADP | Pi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Refer to the table.
Run number | NADH | FADH2 | O2 | ADP | Pi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Activity results are being submitted...