Fill in the blanks for the total product (TP), average product (AP), and marginal product (MP). Round each answer to one decimal if necessary.
# Workers | Total Product | Average Product | Marginal Product |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 12 | ||
2 | 25 | ||
3 | 39 | ||
4 | 12 | 9 | |
5 | 10 | 2 | |
6 | 8.5 | 1 |
# Workers | Total Product | Average Product | Marginal Product |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 12 | 12 | 12 |
2 | 25 | 12.5 | 13 |
3 | 39 | 13 | 14 |
4 | 48 | 12 | 9 |
5 | 50 | 10 | 2 |
6 | 51 | 8.5 | 1 |
When two workers are used, marginal product is average product, and average product is .
# Workers | Total Product | Average Product | Marginal Product |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 12 | 12 | 12 |
2 | 25 | 12.5 | 13 |
3 | 39 | 13 | 14 |
4 | 48 | 12 | 9 |
5 | 50 | 10 | 2 |
6 | 51 | 8.5 | 1 |
When four workers are used, marginal product is average product, and average product is .