Stage | Core temperature (K) | Core density (kg/m3) | Duration of stage |
---|---|---|---|
Hydrogen fusion | 7 × 107 | 10 × 103 | 107 years |
Helium fusion | 2 × 108 | 2 × 106 | 106 years |
Carbon fusion | 8 × 108 | 109 | 1000 years |
Neon fusion | 1.6 × 109 | 1010 | 3 years |
Oxygen fusion | 1.8 × 109 | 1010 | 3.6 months |
Silicon fusion | 2.5 × 109 | 1011 | 5 days |
Core collapse | 1010 | 1013 | ¼ second |
Explosive (supernova) | about 109 | varies | 10 seconds |
Based on calculations by Stanford Woosley (University of California, Santa Cruz)and H.-T. Janka. |