Tables Appendix

T-1

Table A Random Numbers

Table B Binomial Distribution

Table C Standard Normal Distribution

Table D -Distribution

Table E Chi-square () Distribution

Table F -Distribution Critical Values

Table G Critical Values for Tukey's Test

T-2

Table 1.1: Table A Random numbers
10480 15011 01536 02011 81647 91646 67179 14194 62590 36207 20969 99570 91291 90700
22368 46573 25595 85393 30995 89198 27982 53402 93965 34095 52666 19174 39615 99505
24130 48360 22527 97265 76393 64809 15179 24830 49340 32081 30680 19655 63348 58629
42167 93093 06243 61680 07856 16376 39440 53537 71341 57004 00849 74917 97758 16379
37570 39975 81837 16656 06121 91782 60468 81305 49684 60672 14110 06927 01263 54613
77921 06907 11008 42751 27756 53498 18602 70659 90655 15053 21916 81825 44394 42880
99562 72905 56420 69994 98872 31016 71194 18738 44013 48840 63213 21069 10634 12952
96301 91977 05463 07972 18876 20922 94595 56869 69014 60045 18425 84903 42508 32307
89579 14342 63661 10281 17453 18103 57740 84378 25331 12566 58678 44947 05584 56941
85475 36857 43342 53988 53060 59533 38867 62300 08158 17983 16439 11458 18593 64952
28918 69578 88231 33276 70997 79936 56865 05859 90106 31595 01547 85590 91610 78188
63553 40961 48235 03427 49626 69445 18663 72695 52180 20847 12234 90511 33703 90322
09429 93969 52636 92737 88974 33488 36320 17617 30015 08272 84115 27156 30613 74952
10365 61129 87529 85689 48237 52267 67689 93394 01511 26358 85104 20285 29975 89868
07119 97336 71048 08178 77233 13916 47564 81056 97735 85977 29372 74461 28551 90707
51085 12765 51821 51259 77452 16308 60756 92144 49442 53900 70960 63990 75601 40719
02368 21382 52404 60268 89368 19885 55322 44819 01188 65255 64835 44919 05944 55157
01011 54092 33362 94904 31273 04146 18594 29852 71585 85030 51132 01915 92747 64951
52162 53916 46369 58586 23216 14513 83149 98736 23495 64350 94738 17752 35156 35749
07056 97628 33787 09998 42698 06691 76988 13602 51851 46104 88916 19509 25625 58104
48663 91245 85828 14346 09172 30168 90229 04734 59193 22178 30421 61666 99904 32812
54164 58492 22421 74103 47070 25306 76468 26384 58151 06646 21524 15227 96909 44592
32639 32363 05597 24200 13363 38005 94342 28728 35806 06912 17012 64161 18296 22851
29334 27001 87637 87308 58731 00256 45834 15398 46557 41135 10367 07684 36188 18510
02488 33062 28834 07351 19731 92420 60952 61280 50001 67658 32586 86679 50720 94953
81525 72295 04839 96423 24878 82651 66566 14778 76797 14780 13300 87074 79666 95725
29676 20591 68086 26432 46901 20849 89768 81536 86645 12659 92259 57102 80428 25280
00742 57392 39064 66432 84673 40027 32832 61362 98947 96067 64760 64584 96096 98253
05366 04213 25669 26422 44407 44048 37937 63904 45766 66134 75470 66520 34693 90449
91921 26418 64117 94305 26766 25940 39972 22209 71500 64568 91402 42416 07844 69618
00582 04711 87917 77341 42206 35126 74087 99547 81817 42607 43808 76655 62028 76630
00725 69884 62797 56170 86324 88072 76222 36086 84637 93161 76038 65855 77919 88006
69011 65797 95876 55293 18988 27354 26575 08625 40801 59920 29841 80150 12777 48501
25976 57948 29888 88604 67917 48708 18912 82271 65424 69774 33611 54262 85963 03547
09763 83473 73577 12908 30883 18317 28290 35797 05998 41688 34952 37888 38917 88050
91567 42595 27958 30134 04024 86385 29880 99730 55536 84855 29080 09250 79656 73211
17955 56349 90999 49127 20044 59931 06115 20542 18059 02008 73708 83517 36103 42791
46503 18584 18845 49618 02304 51038 20655 58727 28168 15475 56942 53389 20562 87338
92157 89634 94824 78171 84610 82834 09922 25417 44137 48413 25555 21246 35509 20468
14577 62765 35605 81263 39667 47358 56873 56307 61607 49518 89656 20103 77490 18062
98427 07523 33362 64270 01638 92477 66969 98420 04880 45585 46565 04102 46880 45709
34914 63976 88720 82765 34476 17032 87589 40836 32427 70002 70663 88863 77775 69348
70060 28277 39475 46473 23219 53416 94970 25832 69975 94884 19661 72828 00102 66794
53976 54914 06990 67245 68350 82948 11398 42878 80287 88267 47363 46634 06541 97809
76072 29515 40980 07391 58745 25774 22987 80059 39911 96189 41151 14222 60697 59583
90725 52210 83974 29992 65831 38857 50490 83765 55657 14361 31720 57375 56228 41546
64364 67412 33339 31926 14883 24413 59744 92351 97473 89286 35931 04110 23726 51900
08962 00358 31662 25388 61642 34072 81249 35648 56891 69352 48373 45578 78547 81788
95012 68379 93526 70765 10593 04542 76463 54328 02349 17247 28865 14777 62730 92277
15664 10493 20492 38391 91132 21999 59516 81652 27195 48223 46751 22923 32261 85653
Table 1.1: Courtesy W. H. Beyer.

T-3

Table 1.2: Table B Binomial distribution
0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
2 0 0.8100 0.7225 0.6400 0.5625 0.4900 0.4225 0.3600 0.3025 0.2500
1 0.1800 0.2550 0.3200 0.3750 0.4200 0.4550 0.4800 0.4950 0.5000
2 0.0100 0.0225 0.0400 0.0625 0.0900 0.1225 0.1600 0.2025 0.2500
3 0 0.7290 0.6141 0.5120 0.4219 0.3430 0.2746 0.2160 0.1664 0.1250
1 0.2430 0.3251 0.3840 0.4219 0.4410 0.4436 0.4320 0.4084 0.3750
2 0.0270 0.0574 0.0960 0.1406 0.1890 0.2389 0.2880 0.3341 0.3750
3 0.0010 0.0034 0.0080 0.0156 0.0270 0.0429 0.0640 0.0911 0.1250
4 0 0.6561 0.5220 0.4096 0.3164 0.2401 0.1785 0.1296 0.0915 0.0625
1 0.2916 0.3685 0.4096 0.4219 0.4116 0.3845 0.3456 0.2995 0.2500
2 0.0486 0.0975 0.1536 0.2109 0.2646 0.3105 0.3456 0.3675 0.3750
3 0.0036 0.0115 0.0256 0.0469 0.0756 0.1115 0.1536 0.2005 0.2500
4 0.0001 0.0005 0.0016 0.0039 0.0081 0.0150 0.0256 0.0410 0.0625
5 0 0.5905 0.4437 0.3277 0.2373 0.1681 0.1160 0.0778 0.0503 0.0312
1 0.3280 0.3915 0.4096 0.3955 0.3602 0.3124 0.2592 0.2059 0.1562
2 0.0729 0.1382 0.2048 0.2637 0.3087 0.3364 0.3456 0.3369 0.3125
3 0.0081 0.0244 0.0512 0.0879 0.1323 0.1811 0.2304 0.2757 0.3125
4 0.0004 0.0022 0.0064 0.0146 0.0284 0.0488 0.0768 0.1128 0.1562
5 0.0001 0.0003 0.0010 0.0024 0.0053 0.0102 0.0185 0.0312
6 0 0.5314 0.3771 0.2621 0.1780 0.1176 0.0754 0.0467 0.0277 0.0156
1 0.3543 0.3993 0.3932 0.3560 0.3025 0.2437 0.1866 0.1359 0.0938
2 0.0984 0.1762 0.2458 0.2966 0.3241 0.3280 0.3110 0.2780 0.2344
3 0.0146 0.0415 0.0819 0.1318 0.1852 0.2355 0.2765 0.3032 0.3125
4 0.0012 0.0055 0.0154 0.0330 0.0595 0.0951 0.1382 0.1861 0.2344
5 0.0001 0.0004 0.0015 0.0044 0.0102 0.0205 0.0369 0.0609 0.0938
6 0.0001 0.0002 0.0007 0.0018 0.0041 0.0083 0.0156
7 0 0.4783 0.3206 0.2097 0.1335 0.0824 0.0490 0.0280 0.0152 0.0078
1 0.3720 0.3960 0.3670 0.3115 0.2471 0.1848 0.1306 0.0872 0.0547
2 0.1240 0.2097 0.2753 0.3115 0.3177 0.2985 0.2613 0.2140 0.1641
3 0.0230 0.0617 0.1147 0.1730 0.2269 0.2679 0.2903 0.2918 0.2734
4 0.0026 0.0109 0.0287 0.0577 0.0972 0.1442 0.1935 0.2388 0.2734
5 0.0002 0.0012 0.0043 0.0115 0.0250 0.0466 0.0774 0.1172 0.1641
6 0.0001 0.0004 0.0013 0.0036 0.0084 0.0172 0.0320 0.0547
7 0.0001 0.0002 0.0006 0.0016 0.0037 0.0078
8 0 0.4305 0.2725 0.1678 0.1001 0.0576 0.0319 0.0168 0.0084 0.0039
1 0.3826 0.3847 0.3355 0.2670 0.1977 0.1373 0.0896 0.0548 0.0312
2 0.1488 0.2376 0.2936 0.3115 0.2965 0.2587 0.2090 0.1569 0.1094
3 0.0331 0.0839 0.1468 0.2076 0.2541 0.2786 0.2787 0.2568 0.2188
4 0.0046 0.0185 0.0459 0.0865 0.1361 0.1875 0.2322 0.2627 0.2734
5 0.0004 0.0026 0.0092 0.0231 0.0467 0.0808 0.1239 0.1719 0.2188
6 0.0002 0.0011 0.0038 0.0100 0.0217 0.0413 0.0703 0.1094
7 0.0001 0.0004 0.0012 0.0033 0.0079 0.0164 0.0313
8 0.0001 0.0002 0.0007 0.0017

0.0039

T-4

9 0 0.3874 0.2316 0.1342 0.0751 0.0404 0.0207 0.0101 0.0046 0.0020
1 0.3874 0.3679 0.3020 0.2253 0.1556 0.1004 0.0605 0.0339 0.0176
2 0.1722 0.2597 0.3020 0.3003 0.2668 0.2162 0.1612 0.1110 0.0703
3 0.0446 0.1069 0.1762 0.2336 0.2668 0.2716 0.2508 0.2119 0.1641
4 0.0074 0.0283 0.0661 0.1168 0.1715 0.2194 0.2508 0.2600 0.2461
5 0.0008 0.0050 0.0165 0.0389 0.0735 0.1181 0.1672 0.2128 0.2461
6 0.0001 0.0006 0.0028 0.0087 0.0210 0.0424 0.0743 0.1160 0.1641
7 0.0003 0.0012 0.0039 0.0098 0.0212 0.0407 0.0703
8 0.0001 0.0004 0.0013 0.0035 0.0083 0.0176
9 0.0001 0.0003 0.0008 0.0020
10 0 0.3487 0.1969 0.1074 0.0563 0.0282 0.0135 0.0060 0.0025 0.0010
1 0.3874 0.3474 0.2684 0.1877 0.1211 0.0725 0.0403 0.0207 0.0098
2 0.1937 0.2759 0.3020 0.2816 0.2335 0.1757 0.1209 0.0763 0.0439
3 0.0574 0.1298 0.2013 0.2503 0.2668 0.2522 0.2150 0.1665 0.1172
4 0.0112 0.0401 0.0881 0.1460 0.2001 0.2377 0.2508 0.2384 0.2051
5 0.0015 0.0085 0.0264 0.0584 0.1029 0.1536 0.2007 0.2340 0.2461
6 0.0001 0.0012 0.0055 0.0162 0.0368 0.0689 0.1115 0.1596 0.2051
7 0.0001 0.0008 0.0031 0.0090 0.0212 0.0425 0.0746 0.1172
8 0.0001 0.0004 0.0014 0.0043 0.0106 0.0229 0.0439
9 0.0001 0.0005 0.0016 0.0042 0.0098
10 0.0001 0.0003 0.0010
12 0 0.2824 0.1422 0.0687 0.0317 0.0138 0.0057 0.0022 0.0008 0.0002
1 0.3766 0.3012 0.2062 0.1267 0.0712 0.0368 0.0174 0.0075 0.0029
2 0.2301 0.2924 0.2835 0.2323 0.1678 0.1088 0.0639 0.0339 0.0161
3 0.0853 0.1720 0.2362 0.2581 0.2397 0.1954 0.1419 0.0923 0.0537
4 0.0213 0.0683 0.1329 0.1936 0.2311 0.2367 0.2128 0.1700 0.1208
5 0.0038 0.0193 0.0532 0.1032 0.1585 0.2039 0.2270 0.2225 0.1934
6 0.0005 0.0040 0.0155 0.0401 0.0792 0.1281 0.1766 0.2124 0.2256
7 0.0006 0.0033 0.0115 0.0291 0.0591 0.1009 0.1489 0.1934
8 0.0001 0.0005 0.0024 0.0078 0.0199 0.0420 0.0762 0.1208
9 0.0001 0.0004 0.0015 0.0048 0.0125 0.0277 0.0537
10 0.0002 0.0008 0.0025 0.0068 0.0161
11 0.0001 0.0003 0.0010 0.0029
12 0.0001 0.0002
15 0 0.2059 0.0874 0.0352 0.0134 0.0047 0.0016 0.0005 0.0001
1 0.3432 0.2312 0.1319 0.0668 0.0305 0.0126 0.0047 0.0016 0.0005
2 0.2669 0.2856 0.2309 0.1559 0.0916 0.0476 0.0219 0.0090 0.0032
3 0.1285 0.2184 0.2501 0.2252 0.1700 0.1110 0.0634 0.0318 0.0139
4 0.0428 0.1156 0.1876 0.2252 0.2186 0.1792 0.1268 0.0780 0.0417
5 0.0105 0.0449 0.1032 0.1651 0.2061 0.2123 0.1859 0.1404 0.0916
6 0.0019 0.0132 0.0430 0.0917 0.1472 0.1906 0.2066 0.1914 0.1527
7 0.0003 0.0030 0.0138 0.0393 0.0811 0.1319 0.1771 0.2013 0.1964
8 0.0005 0.0035 0.0131 0.0348 0.0710 0.1181 0.1647 0.1964
9 0.0001 0.0007 0.0034 0.0016 0.0298 0.0612 0.1048 0.1527
10 0.0001 0.0007 0.0030 0.0096 0.0245 0.0515 0.0916
11 0.0001 0.0006 0.0024 0.0074 0.0191 0.0417
12 0.0001 0.0004 0.0016 0.0052 0.0139
13 0.0001 0.0003 0.0010 0.0032
14 0.0001 0.0005
15

T-5

18

0 0.1501 0.0536 0.0180 0.0056 0.0016 0.0004 0.0001
1 0.3002 0.1704 0.0811 0.0338 0.0126 0.0042 0.0012 0.0003 0.0001
2 0.2835 0.2556 0.1723 0.0958 0.0458 0.0190 0.0069 0.0022 0.0006
3 0.1680 0.2406 0.2297 0.1704 0.1046 0.0547 0.0246 0.0095 0.0031
4 0.0700 0.1592 0.2153 0.2130 0.1681 0.1104 0.0614 0.0291 0.0117
5 0.0218 0.0787 0.1507 0.1988 0.2017 0.1664 0.1146 0.0666 0.0327
6 0.0052 0.0301 0.0816 0.1436 0.1873 0.1941 0.1655 0.1181 0.0708
7 0.0010 0.0091 0.0350 0.0820 0.1376 0.1792 0.1892 0.1657 0.1214
8 0.0002 0.0022 0.0120 0.0376 0.0811 0.1327 0.1734 0.1864 0.1669
9 0.0004 0.0033 0.0139 0.0386 0.0794 0.1284 0.1694 0.1855
10 0.0001 0.0008 0.0042 0.0149 0.0385 0.0771 0.1248 0.1669
11 0.0001 0.0010 0.0046 0.0151 0.0374 0.0742 0.1214
12 0.0002 0.0012 0.0047 0.0145 0.0354 0.0708
13 0.0002 0.0012 0.0045 0.0134 0.0327
14 0.0002 0.0011 0.0039 0.0117
15 0.0002 0.0009 0.0031
16 0.0001 0.0006
17 0.0001
18
20 0 0.1216 0.0388 0.0115 0.0032 0.0008 0.0002
1 0.2702 0.1368 0.0576 0.0211 0.0068 0.0020 0.0005 0.0001
2 0.2852 0.2293 0.1369 0.0669 0.0278 0.0100 0.0031 0.0008 0.0002
3 0.1901 0.2428 0.2054 0.1339 0.0716 0.0323 0.0123 0.0040 0.0011
4 0.0898 0.1821 0.2182 0.1897 0.1304 0.0738 0.0350 0.0139 0.0046
5 0.0319 0.1028 0.1746 0.2023 0.1789 0.1272 0.0746 0.0365 0.0148
6 0.0089 0.0454 0.1091 0.1686 0.1916 0.1712 0.1244 0.0746 0.0370
7 0.0020 0.0160 0.0545 0.1124 0.1643 0.1844 0.1659 0.1221 0.0739
8 0.0004 0.0046 0.0222 0.0609 0.1144 0.1614 0.1797 0.1623 0.1201
9 0.0001 0.0011 0.0074 0.0271 0.0654 0.1158 0.1597 0.1771 0.1602
10 0.0002 0.0020 0.0099 0.0308 0.0686 0.1171 0.1593 0.1762
11 0.0005 0.0030 0.0120 0.0336 0.0710 0.1185 0.1602
12 0.0001 0.0008 0.0039 0.0136 0.0355 0.0727 0.1201
13 0.0002 0.0010 0.0045 0.0146 0.0366 0.0739
14 0.0002 0.0012 0.0049 0.0150 0.0370
15 0.0003 0.0013 0.0049 0.0148
16 0.0003 0.0013 0.0046
17 0.0002 0.0011
18 0.0002
19
20

T-6

2

0 0.2025 0.1600 0.1225 0.0900 0.0625 0.0400 0.0225 0.0100 0.0025
1 0.4950 0.4800 0.4550 0.4200 0.3750 0.3200 0.2550 0.1800 0.0950
2 0.3025 0.3600 0.4225 0.4900 0.5625 0.6400 0.7225 0.8100 0.9025
3 0 0.0911 0.0640 0.0429 0.0270 0.0156 0.0080 0.0034 0.0010 0.0001
1 0.3341 0.2880 0.2389 0.1890 0.1406 0.0960 0.0574 0.0270 0.0071
2 0.4084 0.4320 0.4436 0.4410 0.4219 0.3840 0.3251 0.2430 0.1354
3 0.1664 0.2160 0.2746 0.3430 0.4219 0.5120 0.6141 0.7290 0.8574
4 0 0.0410 0.0256 0.0150 0.0081 0.0039 0.0016 0.0005 0.0001
1 0.2005 0.1536 0.1115 0.0756 0.0469 0.0256 0.0115 0.0036 0.0005
2 0.3675 0.3456 0.3105 0.2646 0.2109 0.1536 0.0975 0.0486 0.0135
3 0.2995 0.3456 0.3845 0.4116 0.4219 0.4096 0.3685 0.2916 0.1715
4 0.0915 0.1296 0.1785 0.2401 0.3164 0.4096 0.5220 0.6561 0.8145
5 0 0.0185 0.0102 0.0053 0.0024 0.0010 0.0003 0.0001
1 0.1128 0.0768 0.0488 0.0284 0.0146 0.0064 0.0022 0.0005
2 0.2757 0.2304 0.1811 0.1323 0.0879 0.0512 0.0244 0.0081 0.0011
3 0.3369 0.3456 0.3364 0.3087 0.2637 0.2048 0.1382 0.0729 0.0214
4 0.2059 0.2592 0.3124 0.3601 0.3955 0.4096 0.3915 0.3281 0.2036
5 0.0503 0.0778 0.1160 0.1681 0.2373 0.3277 0.4437 0.5905 0.7738
6 0 0.0083 0.0041 0.0018 0.0007 0.0002 0.0001
1 0.0609 0.0369 0.0205 0.0102 0.0044 0.0015 0.0004 0.0001
2 0.1861 0.1382 0.0951 0.0595 0.0330 0.0154 0.0055 0.0012 0.0001
3 0.3032 0.2765 0.2355 0.1852 0.1318 0.0819 0.0415 0.0146 0.0021
4 0.2780 0.3110 0.3280 0.3241 0.2966 0.2458 0.1762 0.0984 0.0305
5 0.1359 0.1866 0.2437 0.3025 0.3560 0.3932 0.3993 0.3543 0.2321
6 0.0277 0.0467 0.0754 0.1176 0.1780 0.2621 0.3771 0.5314 0.7351
7 0 0.0037 0.0016 0.0006 0.0002 0.0001
1 0.0320 0.0172 0.0084 0.0036 0.0013 0.0004 0.0001
2 0.1172 0.0774 0.0466 0.0250 0.0115 0.0043 0.0012 0.0002
3 0.2388 0.1935 0.1442 0.0972 0.0577 0.0287 0.0109 0.0026 0.0002
4 0.2918 0.2903 0.2679 0.2269 0.1730 0.1147 0.0617 0.0230 0.0036
5 0.2140 0.2613 0.2985 0.3177 0.3115 0.2753 0.2097 0.1240 0.0406
6 0.0872 0.1306 0.1848 0.2471 0.3115 0.3670 0.3960 0.3720 0.2573
7 0.0152 0.0280 0.0490 0.0824 0.1335 0.2097 0.3206 0.4783 0.6983
8 0 0.0017 0.0007 0.0002 0.0001
1 0.0164 0.0079 0.0033 0.0012 0.0004 0.0001
2 0.0703 0.0413 0.0217 0.0100 0.0038 0.0011 0.0002
3 0.1719 0.1239 0.0808 0.0467 0.0231 0.0092 0.0026 0.0004
4 0.2627 0.2322 0.1875 0.1361 0.0865 0.0459 0.0185 0.0046 0.0004
5 0.2568 0.2787 0.2786 0.2541 0.2076 0.1468 0.0839 0.0331 0.0054
6 0.1569 0.2090 0.2587 0.2965 0.3115 0.2936 0.2376 0.1488 0.0515
7 0.0548 0.0896 0.1373 0.1977 0.2670 0.3355 0.3847 0.3826 0.2793
8 0.0084 0.0168 0.0319 0.0576 0.1001 0.1678 0.2725 0.4305 0.6634

T-7

9

0 0.0008 0.0003 0.0001
1 0.0083 0.0035 0.0013 0.0004 0.0001
2 0.0407 0.0212 0.0098 0.0039 0.0012 0.0003
3 0.1160 0.0743 0.0424 0.0210 0.0087 0.0028 0.0006 0.0001
4 0.2128 0.1672 0.1181 0.0735 0.0389 0.0165 0.0050 0.0008
5 0.2600 0.2508 0.2194 0.1715 0.1168 0.0661 0.0283 0.0074 0.0006
6 0.2119 0.2508 0.2716 0.2668 0.2336 0.1762 0.1069 0.0446 0.0077
7 0.1110 0.1612 0.2162 0.2668 0.3003 0.3020 0.2597 0.1722 0.0629
8 0.0339 0.0605 0.1004 0.1556 0.2253 0.3020 0.3679 0.3874 0.2985
9 0.0046 0.0101 0.0207 0.0404 0.0751 0.1342 0.2316 0.3874 0.6302
10 0 0.0003 0.0001
1 0.0042 0.0016 0.0005 0.0001
2 0.0229 0.0106 0.0043 0.0014 0.0004 0.0001
3 0.0746 0.0425 0.0212 0.0090 0.0031 0.0008 0.0001
4 0.1596 0.1115 0.0689 0.0368 0.0162 0.0055 0.0012 0.0001
5 0.2340 0.2007 0.1536 0.1029 0.0584 0.0264 0.0085 0.0015 0.0001
6 0.2384 0.2508 0.2377 0.2001 0.1460 0.0881 0.0401 0.0112 0.0010
7 0.1665 0.2150 0.2522 0.2668 0.2503 0.2013 0.1298 0.0574 0.0105
8 0.0763 0.1209 0.1757 0.2335 0.2816 0.3020 0.2759 0.1937 0.0746
9 0.0207 0.0403 0.0725 0.1211 0.1877 0.2684 0.3474 0.3874 0.3151
10 0.0025 0.0060 0.0135 0.0282 0.0563 0.1074 0.1969 0.3487 0.5987
12 0 0.0001
1 0.0010 0.0003 0.0001
2 0.0068 0.0025 0.0008 0.0002
3 0.0277 0.0125 0.0048 0.0015 0.0004 0.0001
4 0.0762 0.0420 0.0199 0.0078 0.0024 0.0005 0.0001
5 0.1489 0.1009 0.0591 0.0291 0.0115 0.0033 0.0006
6 0.2124 0.1766 0.1281 0.0792 0.0401 0.0155 0.0040 0.0005
7 0.2225 0.2270 0.2039 0.1585 0.1032 0.0532 0.0193 0.0038 0.0002
8 0.1700 0.2128 0.2367 0.2311 0.1936 0.1329 0.0683 0.0213 0.0021
9 0.0923 0.1419 0.1954 0.2397 0.2581 0.2362 0.1720 0.0852 0.0173
10 0.0339 0.0639 0.1088 0.1678 0.2323 0.2835 0.2924 0.2301 0.0988
11 0.0075 0.0174 0.0368 0.0712 0.1267 0.2062 0.3012 0.3766 0.3413
12 0.0008 0.0022 0.0057 0.0138 0.0317 0.0687 0.1422 0.2824 0.5404
15 0
1 0.0001
2 0.0010 0.0003 0.0001
3 0.0052 0.0016 0.0004 0.0001
4 0.0191 0.0074 0.0024 0.0006 0.0001
5 0.0515 0.0245 0.0096 0.0030 0.0007 0.0001
6 0.1048 0.0612 0.0298 0.0116 0.0034 0.0007 0.0001
7 0.1647 0.1181 0.0710 0.0348 0.0131 0.0035 0.0005
8 0.2013 0.1771 0.1319 0.0811 0.0393 0.0138 0.0030 0.0003
9 0.1914 0.2066 0.1906 0.1472 0.0917 0.0430 0.0132 0.0019
10 0.1404 0.1859 0.2123 0.2061 0.1651 0.1032 0.0449 0.0105 0.0006
11 0.0780 0.1268 0.1792 0.2186 0.2252 0.1876 0.1156 0.0428 0.0049

T-8

12

0.0318 0.0634 0.1110 0.1700 0.2252 0.2501 0.2184 0.1285 0.0307
13 0.0090 0.0219 0.0476 0.0916 0.1559 0.2309 0.2856 0.2669 0.1348
14 0.0016 0.0047 0.0126 0.0305 0.0668 0.1319 0.2312 0.3432 0.3658
15 0.0001 0.0005 0.0016 0.0047 0.0134 0.0352 0.0874 0.2059 0.4633
18 0
1
2 0.0001
3 0.0009 0.0002
4 0.0039 0.0011 0.0002
5 0.0134 0.0045 0.0012 0.0002
6 0.0354 0.0145 0.0047 0.0012 0.0002
7 0.0742 0.0374 0.0151 0.0046 0.0010 0.0001
8 0.1248 0.0771 0.0385 0.0149 0.0042 0.0008 0.0001
9 0.1694 0.1284 0.0794 0.0386 0.0139 0.0033 0.0004
10 0.1864 0.1734 0.1327 0.0811 0.0376 0.0120 0.0022 0.0002
11 0.1657 0.1892 0.1792 0.1376 0.0820 0.0350 0.0091 0.0010
12 0.1181 0.1655 0.1941 0.1873 0.1436 0.0816 0.0301 0.0052 0.0002
13 0.0666 0.1146 0.1664 0.2017 0.1988 0.1507 0.0787 0.0218 0.0014
14 0.0291 0.0614 0.1104 0.1681 0.2130 0.2153 0.1592 0.0700 0.0093
15 0.0095 0.0246 0.0547 0.1046 0.1704 0.2297 0.2406 0.1680 0.0473
16 0.0022 0.0069 0.0190 0.0458 0.0958 0.1723 0.2556 0.2835 0.1683
17 0.0003 0.0012 0.0042 0.0126 0.0338 0.0811 0.1704 0.3002 0.3763
18 0.0001 0.0004 0.0016 0.0056 0.0180 0.0536 0.1501 0.3972
20 0
1
2
3 0.0002
4 0.0013 0.0003
5 0.0049 0.0013 0.0003
6 0.0150 0.0049 0.0012 0.0002
7 0.0366 0.0146 0.0045 0.0010 0.0002
8 0.0727 0.0355 0.0136 0.0039 0.0008 0.0001
9 0.1185 0.0710 0.0336 0.0120 0.0030 0.0005
10 0.1593 0.1171 0.0686 0.0308 0.0099 0.0020 0.0002
11 0.1771 0.1597 0.1158 0.0654 0.0271 0.0074 0.0011 0.0001
12 0.1623 0.1797 0.1614 0.1144 0.0609 0.0222 0.0046 0.0004
13 0.1221 0.1659 0.1844 0.1643 0.1124 0.0545 0.0160 0.0020
14 0.0746 0.1244 0.1712 0.1916 0.1686 0.1091 0.0454 0.0089 0.0003
15 0.0365 0.0746 0.1272 0.1789 0.2023 0.1746 0.1028 0.0319 0.0022
16 0.0139 0.0350 0.0738 0.1304 0.1897 0.2182 0.1821 0.0898 0.0133
17 0.0040 0.0123 0.0323 0.0716 0.1339 0.2054 0.2428 0.1901 0.0596
18 0.0008 0.0031 0.0100 0.0278 0.0669 0.1369 0.2293 0.2852 0.1887
19 0.0001 0.0005 0.0020 0.0068 0.0211 0.0576 0.1368 0.2702 0.3774
20 0.0002 0.0008 0.0032 0.0115 0.0388 0.1216 0.3585

T-9

image

Table 1.3: Table C Standard normal distribution
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
−3.4 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002
−3.3 0.0005 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003
−3.2 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005
−3.1 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007
−3.0 0.0013 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010
−2.9 0.0019 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014
−2.8 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0019
−2.7 0.0035 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0026
−2.6 0.0047 0.0045 0.0044 0.0043 0.0041 0.0040 0.0039 0.0038 0.0037 0.0036
−2.5 0.0062 0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 0.0049 0.0048
−2.4 0.0082 0.0080 0.0078 0.0075 0.0073 0.0071 0.0069 0.0068 0.0066 0.0064
−2.3 0.0107 0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0094 0.0091 0.0089 0.0087 0.0084
−2.2 0.0139 0.0136 0.0132 0.0129 0.0125 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0110
−2.1 0.0179 0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.0158 0.0154 0.0150 0.0146 0.0143
−2.0 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183
−1.9 0.0287 0.0281 0.0274 0.0268 0.0262 0.0256 0.0250 0.0244 0.0239 0.0233
−1.8 0.0359 0.0351 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.0314 0.0307 0.0301 0.0294
−1.7 0.0446 0.0436 0.0427 0.0418 0.0409 0.0401 0.0392 0.0384 0.0375 0.0367
−1.6 0.0548 0.0537 0.0526 0.0516 0.0505 0.0495 0.0485 0.0475 0.0465 0.0455
−1.5 0.0668 0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.0582 0.0571 0.0559
−1.4 0.0808 0.0793 0.0778 0.0764 0.0749 0.0735 0.0721 0.0708 0.0694 0.0681
−1.3 0.0968 0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 0.0869 0.0853 0.0838 0.0823
−1.2 0.1151 0.1131 0.1112 0.1093 0.1075 0.1056 0.1038 0.1020 0.1003 0.0985
