Table : TABLE 16.1 Annual average Consumer Price Index, 1982–84 = 100
Year CPI Year CPI Year CPI
1915 10.1 1981 90.9 1999 166.6
1920 20.0 1982 96.5 2000 172.2
1925 17.5 1983 99.6 2001 177.1
1930 16.7 1984 103.9 2002 179.9
1935 13.7 1985 107.6 2003 184.0
1940 14.0 1986 109.6 2004 188.9
1945 18.0 1987 113.6 2005 195.3
1950 24.1 1988 118.3 2006 201.6
1955 26.8 1989 124.0 2007 207.3
1960 29.6 1990 130.7 2008 215.3
1965 31.5 1991 136.2 2009 214.5
1970 38.8 1992 140.3 2010 218.1
1975 53.8 1993 144.5 2011 224.9
1976 56.9 1994 148.2 2012 229.6
1977 60.6 1995 152.4 2013 233.0
1978 65.2 1996 156.9 2014 236.7
1979 72.6 1997 160.5
1980 82.4 1998 163.0
Source: Bureau of Labor Statistics.